Detkino
Благотворительный фонд Деткино, Сургут



О фонде
Дорогие посетители, Благотворительный фонд Деткино принимает взносы для Благотворительной деятельности. Решение, куда передать очередную сумму, принимают самые активные участники. Возможно внести любое количество финансовой помощи.

Внести свой вклад

Извините, мы принимаем взносы только от зарегистрированных пользователей. Зарегистрироваться

Авторизация

Статистика фонда
Передано помощи:
дата сумма, руб назначение
30 1 ноября 2017 6500 Сбор средств - Диана Гасанова [история]
29 1 ноября 2017 6500 Шабалина Есения и Валерия. [история]
28 24 июля 2017 4000 Для Кривенко Вани 1,5 года. Опухоль головного мозга. [история]
27 03 февраля 2017 10000 Помощь Вове Нечаеву 7 лет. Лимфома. [история]
26 18 октября 2016 10000 Сбор средств - Диана Гасанова [история]
25 18 октября 2016 10000 Сбор средств - Артемий Василев [история]
24 18 октября 2016 10000 Сбор средств - Черепивский Саша, рак кожи [история]
23 10 декабря 2015 5000 Срочный сбор средств для Омаровой (Мяготиной) Марины [история]
22 10 декабря 2015 5000 Елена (demy). [история]
21 14 октября 2015 5000 Данилу Коневу [история]
20 7 октября 2015 10000 Помощь Гасановой Дианочке, г.Сургут! [история]
19 21.07.2015 1525 Ольге Сычевой [история]
18 10.05.2015 10000 Помощь форумчанке сайта! Кистиной Марине [история]
17 18 октября 2014 6715 Ване Акатнову [история]
16 12.10.2013 7480 Для Нафрамица Давида [история]
15 12.10.2013 7480 Помощь Владу [история]
14 14.07.2013 6000 Для Нафрамица Давида [история]
13 31.12.2012 3588 помощь Владу [история]
12 30.11.2012 5000 помощь Владу [история]
11 29 августа 2012 3000 Помощь Максиму Долгову [история]
10 11 июля 2012 22650 Помощь пострадавшим от наводнения г.Крымск [история]
9 27 января 2012 5000 для Зычковой Вики [история]
8 11 января 2012 14330 помощь нуждающимся многодетным семьям (через Родительский Комитет Югры, представитель telemjievs)
7 3 декабря 2011 10000 прибретение Ангела на благотворительном аукционе [история]
6 18 октября 2011 5000 Поможем Мишеньке в борьбе с раком! [история]
5 10 сентября 2011 5000 ПомощьТанечке! Быстрорастущая кавернозная гемангиома [история]
4 3 мая 2011 5000 помощь девушке пострадавшей от пожара [история]
3 12 февраля 2012 1000 помощь женщине уехать в Киргизию [история]
2 01 января 2011 1000 помощь маме инвалиду с 2 детьми [история]

Взносы в фонд:
дата сумма, руб
161 22.08.2020 18:54 1000
160 1.07.2019 13:48 1500
159 24.04.2019 19:24 1000
158 20.03.2019 20:31 1000
157 21.01.2019 21:35 1500
156 30.10.2018 22:57 2000
155 2.08.2018 22:51 1000
154 13.07.2018 15:20 500
153 4.06.2018 18:07 1000
152 18.04.2018 11:45 1000
151 8.10.2017 23:15 6100
150 8.10.2017 20:22 1000
149 8.10.2017 20:06 1000
148 8.10.2017 18:23 2050
147 8.10.2017 17:49 950
146 8.10.2017 13:37 500
145 4.10.2017 10:36 100
144 3.10.2017 21:37 200
143 16.09.2017 13:23 100
142 28.07.2017 15:03 300
141 15.07.2017 21:39 500
140 14.07.2017 11:25 500
139 14.03.2017 22:39 1000
138 14.03.2017 20:46 1000
137 21.02.2017 6:45 1000
136 9.02.2017 18:11 500
135 3.02.2017 17:11 1500
134 29.12.2016 23:15 1500
133 23.12.2016 12:40 500
132 18.10.2016 12:19 10
131 11.10.2016 9:01 100
130 11.10.2016 1:34 2200
129 8.10.2016 18:28 7000
128 8.10.2016 18:18 200
127 8.10.2016 15:45 1350
126 8.10.2016 15:18 1000
125 8.10.2016 12:58 300
124 8.10.2016 11:35 200
123 8.10.2016 11:33 200
122 8.10.2016 10:37 300
121 8.10.2016 10:02 1800
120 8.10.2016 7:12 500
119 8.10.2016 6:55 1300
118 21.09.2016 9:21 2000
117 29.08.2016 5:38 1000
116 13.07.2016 23:24 1000
115 2.07.2016 17:47 2000
114 1.06.2016 20:36 1000
113 9.05.2016 13:13 1000
112 6.05.2016 16:19 200
111 25.04.2016 1:31 90
110 25.04.2016 1:11 10
109 25.04.2016 1:09 10
108 17.03.2016 22:28 1000
107 12.03.2016 19:19 500
106 11.01.2016 12:08 500
105 2.01.2016 17:56 20
104 2.01.2016 17:51 1000
103 29.12.2015 18:35 500
102 23.12.2015 12:00 3000
101 10.12.2015 16:17 500
100 1.12.2015 13:09 200
99 30.11.2015 13:47 1000
98 5.11.2015 12:41 500
97 21.10.2015 8:05 500
96 19.10.2015 22:31 500
95 6.10.2015 17:31 3100
94 5.10.2015 15:15 10000
93 4.10.2015 21:20 5000
92 4.10.2015 17:12 4750
91 4.10.2015 13:34 600
90 4.10.2015 10:48 3000
89 4.10.2015 9:11 100
88 4.08.2015 15:02 130
87 31.07.2015 11:23 100
86 21.07.2015 11:55 500
85 14.05.2015 7:41 450
84 10.05.2015 21:43 500
83 8.05.2015 10:18 900
82 1.05.2015 20:44 3400
81 4.12.2014 17:30 2000
80 25.11.2014 17:56 500
79 4.11.2014 0:53 275
78 3.11.2014 18:50 3000
77 20.10.2014 9:31 500
76 8.10.2014 7:32 2000
75 8.10.2014 0:42 500
74 6.10.2014 19:05 1100
73 22.09.2014 13:28 1000
72 1.09.2014 23:59 200
71 18.05.2014 0:04 200
70 15.04.2014 21:14 100
69 2.03.2014 19:33 37
68 9.02.2014 13:43 27
67 27.12.2013 18:57 49
66 5.12.2013 21:31 1000
65 24.11.2013 15:32 29
64 20.11.2013 15:58 160
63 21.10.2013 23:15 300
62 10.10.2013 0:33 12800
61 7.10.2013 12:16 1000
60 3.10.2013 20:31 31
59 7.09.2013 7:28 1000
58 10.06.2013 15:38 300
57 6.06.2013 17:46 5000
56 22.05.2013 8:54 500
55 26.04.2013 0:46 1000
54 29.03.2013 13:51 22
53 18.03.2013 6:51 19
52 10.02.2013 14:57 100
51 28.12.2012 17:21 39
50 12.12.2012 12:29 1000
49 28.11.2012 1:21 500
48 18.11.2012 12:11 500
47 8.10.2012 14:15 5600
46 4.09.2012 15:54 9
45 2.09.2012 17:10 3050
44 2.09.2012 17:02 11000
43 2.09.2012 17:01 11650
42 17.07.2012 23:16 8
41 2.07.2012 2:15 1000
40 3.06.2012 9:25 100
39 17.05.2012 8:50 448
38 26.04.2012 14:53 500
37 26.04.2012 9:33 102
36 25.04.2012 19:35 6
35 25.04.2012 13:54 53
34 25.04.2012 13:18 22
33 25.04.2012 9:58 6
32 23.03.2012 17:53 25
31 22.02.2012 9:39 200
30 10.02.2012 5:47 269
29 11.01.2012 14:00 14330
28 11.01.2012 14:18 20
27 15.12.2011 23:24 1700
26 14.11.2011 22:40 3733
25 10.11.2011 19:14 700
24 26.10.2011 22:36 1000
23 24.10.2011 10:03 600
22 21.10.2011 17:05 500
21 20.10.2011 15:13 500
20 19.10.2011 10:37 100
19 18.10.2011 23:11 500
18 18.10.2011 22:45 600
17 18.10.2011 14:43 600
16 18.10.2011 13:20 5000
15 14.10.2011 12:17 104
14 10.09.2011 19:58 5000
13 3.05.2011 9:32 1000
12 3.05.2011 9:31 5000
11 29.04.2011 1:20 100
10 30.01.2011 11:32 1400
9 29.12.2010 14:12 1000
8 9.11.2010 10:31 10
7 8.11.2010 15:26 10
6 8.11.2010 15:05 50
5 8.11.2010 11:52 10
4 8.11.2010 11:52 2
3 8.11.2010 11:51 3
2 8.11.2010 11:17 100
1 8.11.2010 11:17 10

Фонд получил взносов на сумму 213338 руб.
Передано помощи на сумму 201768 руб.
В фонде находится 11570 руб.

переход: на форум | на сайт | профиль | SMS центр